ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Contratos
Controladoria IPSNH
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEGISLATIVO
IPSNH

ARRECADADAS DIRETAMENTE
Acessos: 92863
Dados Obtidos em: 30/04/2025 17:07:54
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Total Previsto: 5.008.021,67
Total Arrecadado: 751.764,50 (15,01%)
Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 598.600,00 | 47.846,16 | 7,99% |
![]() | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 500.000,00 | 73.225,68 | 14,65% |
1113.01.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
![]() | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0,00 | 152.730,71 | 0,00% |
![]() | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 1.265.000,00 | 249.422,11 | 19,72% |
![]() | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 40.000,00 | 70.251,36 | 175,63% |
![]() | 1121.50.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.207,00 | 4.204,41 | 131,10% |
![]() | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 6.397,98 | 89.703,38 | 1.402,06% |
![]() | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 240.000,00 | 10.963,10 | 4,57% |
![]() | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.154.816,69 | 15.953,39 | 1,38% |
![]() | 1321.02.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 17.817,24 | 0,00% |
![]() | 1344.02.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 19.335,31 | 0,00% |
![]() | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 50,59 | 0,00% |
![]() | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,06 | 0,00% |
![]() | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 261,00 | 0,00% |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |