ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Contratos
Controladoria IPSNH
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEGISLATIVO
IPSNH

Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 30/2025 - 1 | Ordinário | 0429/2024 | 28/03/2025 | 21/03/2025 | GM AUTO PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOD LTDA | 11.022,90 |
![]() | 2 | 19/2025 - 1 | Ordinário | 0043/2025 | 31/03/2025 | 19/03/2025 | R T COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 487,90 |
![]() | 3 | 177/2025 - 1 | Ordinário | 0669/2024 | 07/04/2025 | 20/03/2025 | DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | 2.749,41 |
![]() | 4 | 55/2025 - 1 | Ordinário | 0088/2025 | 22/04/2025 | 08/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 433,25 |
![]() | 5 | 43/2025 - 1 | Ordinário | 0746/2024 | 05/05/2025 | 22/04/2025 | SUPERMERCADOS LANZA SENNA LTDA - EPP | 536,60 |
![]() | 6 | 398/2025 - 1 | Ordinário | 0524/2024 | 05/05/2025 | 24/04/2025 | E.C. CORDEIRO & CIA LTDA | 1.100,00 |
![]() | 7 | 151/2025 - 5 | Ordinário | 0636/2024 | 05/05/2025 | 25/04/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 457,95 |
![]() | 8 | 363/2025 - 1 | Ordinário | 0636/2024 | 05/05/2025 | 25/04/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 488,50 |
Total a pagar: 17.276,51
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 28/2025 - 9 | Ordinário | 0031/2025 | 28/01/2025 | 27/01/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 107,78 |
![]() | 2 | 1417/2024 - 3 | Ordinário | 0021/2024 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.641,12 |
![]() | 3 | 161/2025 - 2 | Ordinário | 0038/2025 | 21/03/2025 | 19/03/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 240,12 |
![]() | 4 | 139/2025 - 1 | Ordinário | 0167/2025 | 28/03/2025 | 21/03/2025 | M. DA SILVA COPIADORA | 130,00 |
![]() | 5 | 140/2025 - 1 | Ordinário | 0167/2025 | 28/03/2025 | 21/03/2025 | GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA | 320,00 |
![]() | 6 | 22/2025 - 2 | Ordinário | 0674/2021 | 07/04/2025 | 27/03/2025 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 929,22 |
![]() | 7 | 22/2025 - 3 | Ordinário | 0674/2021 | 07/04/2025 | 27/03/2025 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 929,22 |
![]() | 8 | 376/2025 - 1 | Ordinário | 0380/2025 | 10/04/2025 | 08/04/2025 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 899,90 |
![]() | 9 | 16/2025 - 8 | Estimativo | 0084/2025 | 13/04/2025 | 04/04/2025 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGR - CREA/RO | 103,03 |
![]() | 10 | 372/2025 - 1 | Ordinário | 0028/2025 | 14/04/2025 | 07/04/2025 | ADL INFORMÁTICA LTDA ME | 215,00 |
![]() | 11 | 158/2025 - 3 | Ordinário | 0452/2021 | 15/04/2025 | 08/04/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA EPP | 26.584,84 |
![]() | 12 | 28/2025 - 31 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 11,65 |
![]() | 13 | 28/2025 - 22 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25,00 |
![]() | 14 | 28/2025 - 23 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 38,58 |
![]() | 15 | 28/2025 - 32 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 38,58 |
![]() | 16 | 28/2025 - 26 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 39,87 |
![]() | 17 | 28/2025 - 28 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 57,81 |
![]() | 18 | 28/2025 - 34 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 105,89 |
![]() | 19 | 28/2025 - 35 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 105,89 |
![]() | 20 | 28/2025 - 33 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 108,26 |
![]() | 21 | 28/2025 - 30 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 184,27 |
![]() | 22 | 28/2025 - 27 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 224,69 |
![]() | 23 | 28/2025 - 24 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 339,13 |
![]() | 24 | 28/2025 - 29 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 526,19 |
![]() | 25 | 28/2025 - 25 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 908,05 |
![]() | 26 | 28/2025 - 21 | Ordinário | 0031/2025 | 30/04/2025 | 25/04/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2.123,17 |
![]() | 27 | 273/2025 - 1 | Ordinário | 0787/2024 | 05/05/2025 | 24/04/2025 | JUNIOR CESAR BERGER GUIMARAES 92089771291 | 1.607,33 |
![]() | 28 | 270/2025 - 1 | Ordinário | 0842/2022 | 09/05/2025 | 30/04/2025 | IRMAOS GIRIOLI COMERCIO LTDA | 445,18 |
![]() | 29 | 410/2025 - 1 | Ordinário | 0189/2022 | 09/05/2025 | 30/04/2025 | FERNANDO DIAS SOARES 01744150109 | 3.384,00 |
Total a pagar: 43.373,77
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|