ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Carta de Serviço ao Cidadão
Compras e Licitações
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE APLICAÇÃO RECURSO FUNDEB
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
RELATORIO DE GESTÃO
RELATÓRIOS
Resoluções
Relatórios
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
IPSNH

ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 88516
Dados Obtidos em: 14/06/2025 20:35:20
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 269/2025 - 3 | Ordinário | 0619/2024 | 23/05/2025 | 08/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 10.875,50 |
![]() | 2 | 488/2025 - 1 | Ordinário | 0459/2023 | 05/06/2025 | 26/05/2025 | CUNHA & CUNHA COM. DE PECAS LTDA | 81.470,00 |
![]() | 3 | 405/2025 - 4 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 97,71 |
![]() | 4 | 400/2025 - 1 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 339,36 |
![]() | 5 | 357/2025 - 6 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 426,30 |
![]() | 6 | 405/2025 - 2 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 574,20 |
![]() | 7 | 357/2025 - 7 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 1.360,80 |
![]() | 8 | 357/2025 - 5 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 6.172,35 |
![]() | 9 | 405/2025 - 1 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 6.452,57 |
![]() | 10 | 405/2025 - 3 | Ordinário | 0627/2024 | 06/06/2025 | 26/05/2025 | COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA | 7.716,97 |
![]() | 11 | 517/2025 - 1 | Ordinário | 0230/2025 | 12/06/2025 | 05/06/2025 | SADINEZ BORGES DA ROSA SERRARIA -ME | 30.000,00 |
Total a pagar: 145.485,76
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 28/2025 - 9 | Ordinário | 0031/2025 | 28/01/2025 | 27/01/2025 | ENERGISA RONDONIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 107,78 |
![]() | 2 | 1417/2024 - 3 | Ordinário | 0021/2024 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.641,12 |
![]() | 3 | 45/2025 - 1 | Ordinário | 0453/2021 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | ISPRO TELECOM LTDA | 5.215,52 |
![]() | 4 | 45/2025 - 2 | Ordinário | 0453/2021 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | ISPRO TELECOM LTDA | 5.215,52 |
![]() | 5 | 45/2025 - 3 | Ordinário | 0453/2021 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | ISPRO TELECOM LTDA | 5.215,52 |
![]() | 6 | 45/2025 - 4 | Ordinário | 0453/2021 | 30/05/2025 | 19/05/2025 | ISPRO TELECOM LTDA | 5.215,52 |
![]() | 7 | 154/2025 - 10 | Estimativo | 0030/2025 | 03/06/2025 | 30/05/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD. | 116,64 |
![]() | 8 | 161/2025 - 3 | Ordinário | 0038/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 149,45 |
![]() | 9 | 622/2025 - 1 | Ordinário | 0038/2025 | 13/06/2025 | 12/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 4.479,32 |
![]() | 10 | 485/2025 - 1 | Ordinário | 0413/2025 | 16/06/2025 | 10/06/2025 | G DA S FERREIRA SERVICOS DE CONTABILIDADE | 5.800,00 |
![]() | 11 | 158/2025 - 5 | Ordinário | 0452/2021 | 16/06/2025 | 10/06/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA EPP | 26.584,84 |
![]() | 12 | 403/2025 - 2 | Ordinário | 0481/2019 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | SANDRA MARCELINO DE SOUZA | 1.800,00 |
![]() | 13 | 135/2025 - 17 | Ordinário | 0162/2025 | 16/06/2025 | 13/06/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 1.322,77 |
![]() | 14 | 136/2025 - 16 | Ordinário | 0163/2025 | 17/06/2025 | 13/06/2025 | IMPRENSA OFICIAL DO ESATADO DE RONDONIA | 78,60 |
![]() | 15 | 410/2025 - 2 | Ordinário | 0189/2022 | 18/06/2025 | 11/06/2025 | FERNANDO DIAS SOARES 01744150109 | 6.956,00 |
![]() | 16 | 154/2025 - 11 | Estimativo | 0030/2025 | 18/06/2025 | 13/06/2025 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD. | 891,92 |
![]() | 17 | 161/2025 - 4 | Ordinário | 0038/2025 | 23/06/2025 | 12/06/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 157,66 |
Total a pagar: 71.948,18
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|