|
Nome |
Valor |
Detalhar'> | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | 6.120,00 |
Detalhar'> | MANOEL DA COSTA DE A. FILHO | 4.200,00 |
Detalhar'> | JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA NETO | 3.282,00 |
Detalhar'> | VILSON PREVE PEIXER | 13.200,00 |
Detalhar'> | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | 4.000,00 |
Detalhar'> | ANTONIO CESAR SIQUEIRA | 1.760,00 |
Detalhar'> | AILTON PEREIRA DA SILVA | 2.400,00 |
Detalhar'> | ANTONIO MARCOS VIEIRA | 1.440,00 |
Detalhar'> | JACOB JESUS DA SILVA | 2.880,00 |
Detalhar'> | NIVANDO PLASTER | 2.500,00 |
Detalhar'> | VANILDA MONTEIRO GOMES | 5.734,00 |
Detalhar'> | GILSOMAR MOURÃO ROCHA | 4.320,00 |
Detalhar'> | RONALDO DELAZARI | 9.000,00 |
Detalhar'> | ALESSANDRO DOS SANTOS | 3.840,00 |
Detalhar'> | LEOMAR SIMOES DOS SANTOS | 3.120,00 |
Detalhar'> | SIDNEI FURTADO MENDONÇA | 752,00 |
Detalhar'> | ELEANDRO EGGERT | 1.440,00 |
Detalhar'> | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | 1.920,00 |
Detalhar'> | CARLOS DE SOUZA SILVA | 4.400,00 |
Detalhar'> | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | 4.640,00 |
Detalhar'> | RONALDO LEITE BRITO | 2.000,00 |
Detalhar'> | VANDERLEI JOSE DA COSTA | 1.410,00 |
Detalhar'> | ANGELA MARIA BOARETO VASCONCELOS | 2.400,00 |
Detalhar'> | FABIANO DE LIMA | 1.410,00 |
Detalhar'> | ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA | 940,00 |
Detalhar'> | SIDINEI POLATTO | 2.232,00 |
Detalhar'> | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | 4.560,00 |
Detalhar'> | ARISTEU GABRECHT VELMAN | 3.700,00 |
Detalhar'> | NILVAM EDSON DOS SANTOS | 4.200,00 |
Detalhar'> | ISAIAS EVANGELISTA DETTEMAN | 2.200,00 |
Detalhar'> | EDSON NINKI | 4.200,00 |
Detalhar'> | JOSIEL DE SOUZA SANTOS | 940,00 |
Detalhar'> | KAYO DHERALD DOS REIS | 4.620,00 |
Detalhar'> | EVERSON DE SOUZA PLINA | 1.440,00 |
Detalhar'> | ODAIR GALDINO DA SILVA | 2.900,00 |
Detalhar'> | DIRLEI CARNEIRO FARIAS CIRINO | 720,00 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 407 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 546 | 23/04/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 401 | 1 | 2600 | NILVAM EDSON DOS SANTOS | Campo | 527 | 14/04/2025 | 1.700,00 |
Detalhar'> | 402 | 1 | 2603 | ARISTEU GABRECHT VELMAN | Campo | 528 | 14/04/2025 | 1.300,00 |
Detalhar'> | 378 | 1 | 198 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Campo | 376 | 11/04/2025 | 1.360,00 |
Detalhar'> | 379 | 1 | 1943 | CARLOS DE SOUZA SILVA | Campo | 377 | 11/04/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 380 | 1 | 1963 | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | Campo | 378 | 11/04/2025 | 1.120,00 |
Detalhar'> | 381 | 1 | 2397 | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | Campo | 379 | 11/04/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 382 | 1 | 1883 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | Campo | 380 | 11/04/2025 | 880,00 |
Detalhar'> | 383 | 1 | 48 | ANTONIO CESAR SIQUEIRA | Campo | 381 | 11/04/2025 | 240,00 |
Detalhar'> | 384 | 1 | 2091 | RONALDO LEITE BRITO | Campo | 382 | 11/04/2025 | 480,00 |
Detalhar'> | 385 | 1 | 2598 | GILSOMAR MOURÃO ROCHA | Campo | 383 | 11/04/2025 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 386 | 1 | 2590 | ALESSANDRO DOS SANTOS | Campo | 384 | 11/04/2025 | 1.520,00 |
Detalhar'> | 387 | 1 | 2052 | LEOMAR SIMOES DOS SANTOS | Campo | 385 | 11/04/2025 | 1.520,00 |
Detalhar'> | 388 | 1 | 2619 | DIRLEI CARNEIRO FARIAS CIRINO | Campo | 386 | 11/04/2025 | 720,00 |
Detalhar'> | 391 | 1 | 2602 | EDSON NINKI | Campo | 389 | 11/04/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 392 | 1 | 2662 | ISAIAS EVANGELISTA DETTEMAN | Campo | 390 | 11/04/2025 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 393 | 1 | 166 | MANOEL DA COSTA DE A. FILHO | Campo | 391 | 11/04/2025 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 394 | 1 | 2648 | NIVANDO PLASTER | Campo | 392 | 11/04/2025 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 395 | 1 | 2632 | ODAIR GALDINO DA SILVA | Campo | 393 | 11/04/2025 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 396 | 1 | 1215 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Campo | 394 | 11/04/2025 | 1.300,00 |
Detalhar'> | 397 | 1 | 665 | VANILDA MONTEIRO GOMES | Normal | 387 | 11/04/2025 | 1.410,00 |
Detalhar'> | 399 | 1 | 2093 | ANGELA MARIA BOARETO VASCONCELOS | Normal | 388 | 11/04/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 373 | 1 | 1869 | SIDINEI POLATTO | Normal | 411 | 08/04/2025 | 2.232,00 |
Detalhar'> | 362 | 1 | 2513 | JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA NETO | Normal | 436 | 04/04/2025 | 1.410,00 |
Detalhar'> | 365 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 398 | 04/04/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 368 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 352 | 04/04/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 369 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 351 | 04/04/2025 | 1.080,00 |
Detalhar'> | 370 | 1 | 2575 | KAYO DHERALD DOS REIS | Normal | 353 | 04/04/2025 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 359 | 1 | 665 | VANILDA MONTEIRO GOMES | Normal | 360 | 02/04/2025 | 1.410,00 |
Detalhar'> | 361 | 1 | 1042 | JACOB JESUS DA SILVA | Normal | 375 | 02/04/2025 | 2.880,00 |
Detalhar'> | 284 | 1 | 2640 | EVERSON DE SOUZA PLINA | Normal | 320 | 26/03/2025 | 720,00 |
Detalhar'> | 285 | 1 | 2513 | JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA NETO | Normal | 281 | 26/03/2025 | 1.872,00 |
Detalhar'> | 287 | 1 | 2580 | JOSIEL DE SOUZA SANTOS | Normal | 432 | 26/03/2025 | 940,00 |
Detalhar'> | 283 | 1 | 2575 | KAYO DHERALD DOS REIS | Normal | 219 | 24/03/2025 | 1.410,00 |
Detalhar'> | 244 | 1 | 2576 | ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA | Normal | 199 | 21/03/2025 | 940,00 |
Detalhar'> | 279 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 200 | 21/03/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 280 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 198 | 21/03/2025 | 2.160,00 |
Detalhar'> | 268 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 271 | 14/03/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 251 | 1 | 198 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Campo | 150 | 13/03/2025 | 720,00 |
Detalhar'> | 252 | 1 | 1943 | CARLOS DE SOUZA SILVA | Campo | 160 | 13/03/2025 | 1.360,00 |
Detalhar'> | 253 | 1 | 1963 | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | Campo | 162 | 13/03/2025 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 254 | 1 | 2397 | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | Campo | 147 | 13/03/2025 | 1.520,00 |
Detalhar'> | 255 | 1 | 48 | ANTONIO CESAR SIQUEIRA | Campo | 163 | 13/03/2025 | 800,00 |
Detalhar'> | 256 | 1 | 2091 | RONALDO LEITE BRITO | Campo | 164 | 13/03/2025 | 1.120,00 |
Detalhar'> | 257 | 1 | 2598 | GILSOMAR MOURÃO ROCHA | Campo | 154 | 13/03/2025 | 1.520,00 |
Detalhar'> | 258 | 1 | 2590 | ALESSANDRO DOS SANTOS | Campo | 153 | 13/03/2025 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 259 | 1 | 2052 | LEOMAR SIMOES DOS SANTOS | Campo | 156 | 13/03/2025 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 261 | 1 | 2600 | NILVAM EDSON DOS SANTOS | Campo | 158 | 13/03/2025 | 1.300,00 |
Detalhar'> | 262 | 1 | 2603 | ARISTEU GABRECHT VELMAN | Campo | 155 | 13/03/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 263 | 1 | 166 | MANOEL DA COSTA DE A. FILHO | Campo | 148 | 13/03/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 264 | 1 | 2648 | NIVANDO PLASTER | Campo | 159 | 13/03/2025 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 265 | 1 | 2632 | ODAIR GALDINO DA SILVA | Campo | 151 | 13/03/2025 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 266 | 1 | 1215 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Campo | 152 | 13/03/2025 | 1.100,00 |
Detalhar'> | 267 | 1 | 2602 | EDSON NINKI | Campo | 157 | 13/03/2025 | 1.500,00 |
Detalhar'> | 246 | 1 | 2640 | EVERSON DE SOUZA PLINA | Normal | 195 | 07/03/2025 | 720,00 |
Detalhar'> | 247 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 122 | 07/03/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 248 | 1 | 1812 | SIDNEI FURTADO MENDONÇA | Normal | 183 | 07/03/2025 | 752,00 |
Detalhar'> | 173 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 76 | 25/02/2025 | 1.080,00 |
Detalhar'> | 34 | 1 | 2064 | ELEANDRO EGGERT | Campo | 107 | 21/02/2025 | 640,00 |
Detalhar'> | 159 | 1 | 2573 | VANDERLEI JOSE DA COSTA | Normal | 36 | 21/02/2025 | 1.410,00 |
Detalhar'> | 160 | 1 | 2575 | KAYO DHERALD DOS REIS | Normal | 37 | 21/02/2025 | 1.410,00 |
Detalhar'> | 162 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 270 | 21/02/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 163 | 1 | 198 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Campo | 88 | 21/02/2025 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 164 | 1 | 1943 | CARLOS DE SOUZA SILVA | Campo | 87 | 21/02/2025 | 1.360,00 |
Detalhar'> | 165 | 1 | 1963 | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | Campo | 86 | 21/02/2025 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 166 | 1 | 2397 | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | Campo | 85 | 21/02/2025 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 167 | 1 | 1883 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | Campo | 84 | 21/02/2025 | 400,00 |
Detalhar'> | 168 | 1 | 48 | ANTONIO CESAR SIQUEIRA | Campo | 83 | 21/02/2025 | 720,00 |
Detalhar'> | 169 | 1 | 2091 | RONALDO LEITE BRITO | Campo | 114 | 21/02/2025 | 400,00 |
Detalhar'> | 170 | 1 | 2598 | GILSOMAR MOURÃO ROCHA | Campo | 115 | 21/02/2025 | 1.360,00 |
Detalhar'> | 171 | 1 | 2590 | ALESSANDRO DOS SANTOS | Campo | 116 | 21/02/2025 | 880,00 |
Detalhar'> | 172 | 1 | 2064 | ELEANDRO EGGERT | Campo | 273 | 21/02/2025 | 800,00 |
Detalhar'> | 143 | 1 | 2603 | ARISTEU GABRECHT VELMAN | Campo | 90 | 17/02/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 144 | 1 | 2662 | ISAIAS EVANGELISTA DETTEMAN | Campo | 108 | 17/02/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 145 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 11 | 17/02/2025 | 720,00 |
Detalhar'> | 142 | 1 | 2600 | NILVAM EDSON DOS SANTOS | Campo | 89 | 12/02/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 146 | 1 | 2602 | EDSON NINKI | Campo | 109 | 12/02/2025 | 900,00 |
Detalhar'> | 147 | 1 | 166 | MANOEL DA COSTA DE A. FILHO | Campo | 110 | 12/02/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 32 | 1 | 198 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Campo | 149 | 11/02/2025 | 480,00 |
Detalhar'> | 33 | 1 | 1943 | CARLOS DE SOUZA SILVA | Campo | 267 | 11/02/2025 | 480,00 |
Detalhar'> | 35 | 1 | 1963 | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | Campo | 161 | 11/02/2025 | 640,00 |
Detalhar'> | 36 | 1 | 2397 | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | Campo | 146 | 11/02/2025 | 400,00 |
Detalhar'> | 37 | 1 | 1883 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | Campo | 266 | 11/02/2025 | 640,00 |
Detalhar'> | 130 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 5 | 11/02/2025 | 600,00 |
Detalhar'> | 156 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 6 | 11/02/2025 | 3.000,00 |
Detalhar'> | 141 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 8 | 10/02/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 56 | 1 | 665 | VANILDA MONTEIRO GOMES | Normal | 118 | 30/01/2025 | 2.914,00 |
Detalhar'> | 57 | 1 | 2144 | FABIANO DE LIMA | Normal | 117 | 30/01/2025 | 1.410,00 |
Detalhar'> | 59 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 10 | 30/01/2025 | 720,00 |
Detalhar'> | 46 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 7 | 29/01/2025 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 25 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 4 | 22/01/2025 | 2.400,00 |
Detalhar'> | 26 | 1 | 121 | ANTONIO MARCOS VIEIRA | Normal | 119 | 22/01/2025 | 1.440,00 |
Detalhar'> | 27 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 9 | 22/01/2025 | 360,00 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.