ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
CHAMAMENTO PÚBLICO
Contratos
Controladoria IPSNH
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Leis
Outras Publicações
PLANO DE CARREIRA, CARGOS E REMUNERAÇÃO SEMECE
Portarias
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
LEGISLATIVO
IPSNH

DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 96888
Dados Obtidos em: 24/03/2025 15:37:24
Nome | Valor | |
---|---|---|
![]() | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | 5.040,00 |
![]() | MANOEL DA COSTA DE A. FILHO | 2.600,00 |
![]() | VILSON PREVE PEIXER | 6.000,00 |
![]() | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | 2.640,00 |
![]() | ANTONIO CESAR SIQUEIRA | 1.520,00 |
![]() | AILTON PEREIRA DA SILVA | 1.100,00 |
![]() | ANTONIO MARCOS VIEIRA | 1.440,00 |
![]() | NIVANDO PLASTER | 1.000,00 |
![]() | VANILDA MONTEIRO GOMES | 2.914,00 |
![]() | GILSOMAR MOURÃO ROCHA | 2.880,00 |
![]() | RONALDO DELAZARI | 4.800,00 |
![]() | ALESSANDRO DOS SANTOS | 2.320,00 |
![]() | LEOMAR SIMOES DOS SANTOS | 1.600,00 |
![]() | SIDNEI FURTADO MENDONÇA | 752,00 |
![]() | ELEANDRO EGGERT | 640,00 |
![]() | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | 400,00 |
![]() | CARLOS DE SOUZA SILVA | 2.720,00 |
![]() | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | 3.520,00 |
![]() | RONALDO LEITE BRITO | 1.520,00 |
![]() | VANDERLEI JOSE DA COSTA | 1.410,00 |
![]() | FABIANO DE LIMA | 1.410,00 |
![]() | ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA | 940,00 |
![]() | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | 3.360,00 |
![]() | ARISTEU GABRECHT VELMAN | 2.400,00 |
![]() | NILVAM EDSON DOS SANTOS | 2.500,00 |
![]() | ISAIAS EVANGELISTA DETTEMAN | 1.200,00 |
![]() | EDSON NINKI | 2.400,00 |
![]() | KAYO DHERALD DOS REIS | 1.410,00 |
![]() | EVERSON DE SOUZA PLINA | 720,00 |
![]() | ODAIR GALDINO DA SILVA | 1.400,00 |
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 244 | 1 | 2576 | ALESSANDRO FERREIRA ARRUDA | Normal | 199 | 21/03/2025 | 940,00 |
![]() | 279 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 200 | 21/03/2025 | 1.200,00 |
![]() | 280 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 198 | 21/03/2025 | 2.160,00 |
![]() | 251 | 1 | 198 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Campo | 150 | 13/03/2025 | 720,00 |
![]() | 252 | 1 | 1943 | CARLOS DE SOUZA SILVA | Campo | 160 | 13/03/2025 | 1.360,00 |
![]() | 253 | 1 | 1963 | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | Campo | 162 | 13/03/2025 | 1.440,00 |
![]() | 254 | 1 | 2397 | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | Campo | 147 | 13/03/2025 | 1.520,00 |
![]() | 255 | 1 | 48 | ANTONIO CESAR SIQUEIRA | Campo | 163 | 13/03/2025 | 800,00 |
![]() | 256 | 1 | 2091 | RONALDO LEITE BRITO | Campo | 164 | 13/03/2025 | 1.120,00 |
![]() | 257 | 1 | 2598 | GILSOMAR MOURÃO ROCHA | Campo | 154 | 13/03/2025 | 1.520,00 |
![]() | 258 | 1 | 2590 | ALESSANDRO DOS SANTOS | Campo | 153 | 13/03/2025 | 1.440,00 |
![]() | 259 | 1 | 2052 | LEOMAR SIMOES DOS SANTOS | Campo | 156 | 13/03/2025 | 1.600,00 |
![]() | 261 | 1 | 2600 | NILVAM EDSON DOS SANTOS | Campo | 158 | 13/03/2025 | 1.300,00 |
![]() | 262 | 1 | 2603 | ARISTEU GABRECHT VELMAN | Campo | 155 | 13/03/2025 | 1.200,00 |
![]() | 263 | 1 | 166 | MANOEL DA COSTA DE A. FILHO | Campo | 148 | 13/03/2025 | 1.400,00 |
![]() | 264 | 1 | 2648 | NIVANDO PLASTER | Campo | 159 | 13/03/2025 | 1.000,00 |
![]() | 265 | 1 | 2632 | ODAIR GALDINO DA SILVA | Campo | 151 | 13/03/2025 | 1.400,00 |
![]() | 266 | 1 | 1215 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Campo | 152 | 13/03/2025 | 1.100,00 |
![]() | 267 | 1 | 2602 | EDSON NINKI | Campo | 157 | 13/03/2025 | 1.500,00 |
![]() | 246 | 1 | 2640 | EVERSON DE SOUZA PLINA | Normal | 195 | 07/03/2025 | 720,00 |
![]() | 247 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 122 | 07/03/2025 | 1.200,00 |
![]() | 248 | 1 | 1812 | SIDNEI FURTADO MENDONÇA | Normal | 183 | 07/03/2025 | 752,00 |
![]() | 173 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 76 | 25/02/2025 | 1.080,00 |
![]() | 34 | 1 | 2064 | ELEANDRO EGGERT | Campo | 107 | 21/02/2025 | 640,00 |
![]() | 159 | 1 | 2573 | VANDERLEI JOSE DA COSTA | Normal | 36 | 21/02/2025 | 1.410,00 |
![]() | 160 | 1 | 2575 | KAYO DHERALD DOS REIS | Normal | 37 | 21/02/2025 | 1.410,00 |
![]() | 163 | 1 | 198 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Campo | 88 | 21/02/2025 | 1.440,00 |
![]() | 164 | 1 | 1943 | CARLOS DE SOUZA SILVA | Campo | 87 | 21/02/2025 | 1.360,00 |
![]() | 165 | 1 | 1963 | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | Campo | 86 | 21/02/2025 | 1.440,00 |
![]() | 166 | 1 | 2397 | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | Campo | 85 | 21/02/2025 | 1.440,00 |
![]() | 167 | 1 | 1883 | RONALDO ADRIANO DE OLIVEIRA | Campo | 84 | 21/02/2025 | 400,00 |
![]() | 168 | 1 | 48 | ANTONIO CESAR SIQUEIRA | Campo | 83 | 21/02/2025 | 720,00 |
![]() | 169 | 1 | 2091 | RONALDO LEITE BRITO | Campo | 114 | 21/02/2025 | 400,00 |
![]() | 170 | 1 | 2598 | GILSOMAR MOURÃO ROCHA | Campo | 115 | 21/02/2025 | 1.360,00 |
![]() | 171 | 1 | 2590 | ALESSANDRO DOS SANTOS | Campo | 116 | 21/02/2025 | 880,00 |
![]() | 143 | 1 | 2603 | ARISTEU GABRECHT VELMAN | Campo | 90 | 17/02/2025 | 1.200,00 |
![]() | 144 | 1 | 2662 | ISAIAS EVANGELISTA DETTEMAN | Campo | 108 | 17/02/2025 | 1.200,00 |
![]() | 145 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 11 | 17/02/2025 | 720,00 |
![]() | 142 | 1 | 2600 | NILVAM EDSON DOS SANTOS | Campo | 89 | 12/02/2025 | 1.200,00 |
![]() | 146 | 1 | 2602 | EDSON NINKI | Campo | 109 | 12/02/2025 | 900,00 |
![]() | 147 | 1 | 166 | MANOEL DA COSTA DE A. FILHO | Campo | 110 | 12/02/2025 | 1.200,00 |
![]() | 32 | 1 | 198 | SERGIO FRANCISCO DE LIMA | Campo | 149 | 11/02/2025 | 480,00 |
![]() | 35 | 1 | 1963 | CLAUDINEI SANTOS GUIMARAES | Campo | 161 | 11/02/2025 | 640,00 |
![]() | 36 | 1 | 2397 | EDIVALDO RAFAEL DE SOUZA | Campo | 146 | 11/02/2025 | 400,00 |
![]() | 130 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 5 | 11/02/2025 | 600,00 |
![]() | 156 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 6 | 11/02/2025 | 3.000,00 |
![]() | 141 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 8 | 10/02/2025 | 1.200,00 |
![]() | 56 | 1 | 665 | VANILDA MONTEIRO GOMES | Normal | 118 | 30/01/2025 | 2.914,00 |
![]() | 57 | 1 | 2144 | FABIANO DE LIMA | Normal | 117 | 30/01/2025 | 1.410,00 |
![]() | 59 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 10 | 30/01/2025 | 720,00 |
![]() | 46 | 1 | 2574 | RONALDO DELAZARI | Normal | 7 | 29/01/2025 | 1.200,00 |
![]() | 25 | 1 | 2577 | VILSON PREVE PEIXER | Normal | 4 | 22/01/2025 | 2.400,00 |
![]() | 26 | 1 | 121 | ANTONIO MARCOS VIEIRA | Normal | 119 | 22/01/2025 | 1.440,00 |
![]() | 27 | 1 | 162 | VITALINO PIOVESAN FRANCISCO | Normal | 9 | 22/01/2025 | 360,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |