ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Acórdão e Decisões TCE
Acórdão e Decisões TCE - IPSNH
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
COVID-19
Certificados
Compras e Licitações do IPSNH
Contratos
Controladoria
Controle Interno e Auditoria
Decretos
Demonstrações Contábeis
Leis
Outras Publicações
Portarias
RELATÓRIOS
DIVERSOS

Informações Resumidas da Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPSNH
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI | 1.075.000,00 | 700.829,18 | 700.829,18 | 700.829,18 | 65,19% | 100,00% | 100,00% |
03 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 425.000,00 | 315.649,37 | 315.649,37 | 315.649,37 | 74,27% | 100,00% | 100,00% |
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 186.295,61 | 186.295,61 | 186.295,61 | 62,10% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 28.497,64 | 28.497,64 | 27.636,64 | 43,84% | 100,00% | 96,98% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 15.630,00 | 15.630,00 | 15.630,00 | 39,08% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 161.924,43 | 108.354,08 | 106.254,08 | 64,77% | 66,92% | 98,06% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 35,33% | 100,00% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 75.000,00 | 72.904,58 | 72.904,58 | 72.904,58 | 97,21% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | 1.759,05 | 1.759,05 | 1.759,05 | 5,86% | 100,00% | 100,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 423.425,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 2.738.425,75 | 1.494.089,86 | 1.440.519,51 | 1.437.558,51 | 54,56% | 96,41% | 99,79% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | RPPS | Não | 18.125.830,40 | |||
Caixa Econômica Federal | RPPS | Não | 8.571.486,32 | |||
Itaú Unibanco S.A. | RPPS | Não | 4.402.683,41 | |||
Total | 31.100.000,13 |